Finlandia | 9,6 |
Islandia | 9,6 |
Nueva Zelanda | 9,6 |
Dinamarca | 9,5 |
Singapur | 9,4 |
Suecia | 9,2 |
Suiza | 9,1 |
Noruega | 8,8 |
Australia | 8,7 |
Holanda | 8,7 |
Austria | 8,6 |
Luxemburgo | 8,6 |
Reino Unido | 8,6 |
Canad찼 | 8,5 |
Hong Kong | 8,3 |
Alemania | 8,0 |
Jap처n | 7,6 |
Francia | 7,4 |
Irlanda | 7,4 |
B챕lgica | 7,3 |
Chile | 7,3 |
Estados Unidos | 7,3 |
Espa챰a | 6,8 |
Este Blog es un sitio de amigos, ex alumnos chilenos de la Universidad Patricio Lumumba de Moscu, URSS. Este Blog no es sitio oficial de esa Universidad ni de los ex alumnos. Los autores de las entradas se hacen responsables de sus opiniones.
lunes, 6 de noviembre de 2006
Los paises menos corruptos del mundo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.